Activity / 用量记录
做东西时,留下的用量记录。
写代码、改界面、排查问题时,AI 参与了不少工作。这里按日记录本机 Codex 的 token 消耗,看看这些尝试是怎样持续发生的。
ACTIVITY / 本机记录
最近 30 天的记录。
这 30 天已记录91.3亿tokens
有记录的日期25/ 30 天
最近记录日 · 10/291.8亿tokens
2026-09-30 至 2026-10-29,25 天有记录。已记录总量 9,133,476,878 tokens。可在下方选择日期或展开逐日明细查看数值。
有记录无记录最后一天截至同步时
查看某一天
- 总用量
- 180,019,291tokens
- 输入
- 179,557,544tokens
- 其中:缓存输入
- 174,675,072tokens
- 输出
- 461,747tokens
总用量 = 输入 + 输出;缓存输入已包含在输入中,不重复相加。
逐日明细 30 天
| 日期 | 总用量 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| 截至同步时 | 180,019,291 | 179,557,544 | 174,675,072 | 461,747 |
| 360,213,112 | 359,453,434 | 351,719,552 | 759,678 | |
| 528,305,193 | 527,182,763 | 514,988,800 | 1,122,430 | |
| 1,098,677,896 | 1,095,632,407 | 1,072,980,864 | 3,045,489 | |
| 868,011,486 | 865,920,695 | 848,814,976 | 2,090,791 | |
| 1,337,388,189 | 1,333,761,274 | 1,309,175,808 | 3,626,915 | |
| 908,456,610 | 905,261,916 | 883,568,640 | 3,194,694 | |
| 374,811,930 | 373,356,638 | 362,819,328 | 1,455,292 | |
| 128,931,662 | 128,368,562 | 123,664,128 | 563,100 | |
| 353,940,458 | 352,663,203 | 342,724,992 | 1,277,255 | |
| 424,433,053 | 422,863,999 | 412,490,240 | 1,569,054 | |
| 68,494,227 | 68,335,438 | 64,548,864 | 158,789 | |
| 259,746,442 | 259,222,760 | 252,787,840 | 523,682 | |
| 793,948,854 | 791,586,124 | 773,110,272 | 2,362,730 | |
| 112,241,632 | 111,887,657 | 106,958,720 | 353,975 | |
| 181,848,846 | 181,154,714 | 176,586,240 | 694,132 | |
| 206,673,615 | 205,743,623 | 201,073,536 | 929,992 | |
| 41,027,212 | 40,935,716 | 39,674,624 | 91,496 | |
| 4,372,620 | 4,365,339 | 3,550,976 | 7,281 | |
| 2,321,237 | 2,318,738 | 1,746,432 | 2,499 | |
| 20,080,613 | 19,991,221 | 18,606,592 | 89,392 | |
| 293,269,941 | 292,497,496 | 286,395,392 | 772,445 | |
| 320,057,876 | 319,316,942 | 309,672,192 | 740,934 | |
| 224,816,778 | 224,305,472 | 216,528,128 | 511,306 | |
| 41,388,105 | 41,251,137 | 38,205,568 | 136,968 | |
| 无记录 | — | — | — | |
| 无记录 | — | — | — | |
| 无记录 | — | — | — | |
| 无记录 | — | — | — | |
| 无记录 | — | — | — |
本机保留的 Codex 活跃与归档会话;含子代理及缓存输入,不代表账号全量、账单或其他 AI 工具。
最后同步 悉尼时间 · Australia/Sydney
记录范围 — · 来源:本机 Codex 会话记录
数字之外,还是要看做出了什么。
长上下文、重复调试和子代理都会影响 token 用量。这些数字记录了消耗,作品则记录了最终交付。统计只覆盖本机保留的会话,不能用来推算账号全部用量或费用。
回到作品,看具体做了什么